|
KHU
VỰC
PHÍA
ĐÔNG,
ĐÔNG
BẮC
TỈNH (Kon Rẫy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Bắc Đăk Glei) |
|||
![]() |
Mây thay đổi, chiều trời nắng, không mưa. Đêm và sáng sớm trời lạnh. | ||
| - Gió | Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 29 – 31°c | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 15 –17°c | ||
| - Độ ẩm | 83 – 88% | ||
|
KHU
VỰC
GIỮA
TỈNH (Đăk Tô, Đăk Hà) |
|||
![]() |
Mây thay đổi, chiều trời nắng, không mưa | ||
| - Gió | Đổi hướng cấp 2, cấp 3. | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32 – 34°c | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 17 - 19°c | ||
| - Độ ẩm trung bình | 67 – 72% | ||
|
KHU
VỰC
PHÍA
TÂY,
TÂY
NAM
VÀ
PHÍA
NAM
TỈNH (Nam Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, IaH’drai) |
|||
![]() |
Mây thay đổi, chiều trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. | ||
| - Gió : | Đổi hướng cấp 2, cấp 3. | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32 – 34°c | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 18 - 20 °c | ||
| - Độ ẩm trung bình | 65– 70% | ||
| TẠI TP. KON TUM | |||
![]() |
-Thời tiết | Mây thay đổi, chiều trời nắng, không mưa | |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2, cấp 3. | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32– 34°c | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 18 - 20°c | ||
| - Độ ẩm trung bình | 65 – 70% | ||
| TẠI TT. ĐẮK TÔ | |||
![]() |
- Thời tiết | Mây thay đổi, chiều trời nắng, không mưa | |
| - Gió | Đổi hướng cấp 2, cấp 3. | ||
| - Nhiệt độ cao nhất từ | 32 – 34°c | ||
| - Nhiệt độ thấp nhất từ | 17 - 19°c | ||
| - Độ ẩm trung bình | 67 – 72% | ||
| Khuyến cáo: | |||
| Tin phát lúc: 07h30‘ hàng ngày |
|
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn