| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 27/05 | Ngày 28/05 | Ngày 28/05 | Ngày 29/05 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59084 | 59077 | 59083 | 59080 | 59082 | 59075 | 59078 | 59075 |
| Q (m3/s) | 16,3 | 14,2 | 16,0 | 15,1 | 15,7 | 13,5 | 14,5 | 13,5 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51562 | 51510 | 51525 | 51486 | 51555 | 51500 | 51520 | 51480 | |
| Q (m3/s) | 80,8 | 33,2 | 48,2 | 20,4 | 73,2 | 27,3 | 45,2 | 17,9 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58193 | 58277 | 58184 | 58157 | 58180 | 58280 | 58200 | 58150 |
| Q (m3/s) | 51,5 | 167 | 43,2 | 23,2 | 39,8 | 172 | 58,4 | 19,2 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57542 | 57537 | 57532 | 57551 | 57540 | 57535 | 57530 | 57550 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn