| Sông | Trạm | Yếu tố | 29/05/2021 | 30/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59057 | 59045 | 59061 | 59056 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,79 | 9,01 | 10,5 | 9,65 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51502 | 51472 | 51506 | 51484 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 15,4 | 1,20 | 18,4 | 3,53 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58154 | 58119 | 58150 | 58144 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,0 | 3,72 | 14,2 | 11,7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57477 | 57523 | 57477 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/05/2021 | 31/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59050 | 59062 | 59055 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 9,11 | 10,7 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51475 | 51510 | 51486 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 1,25 | 21,5 | 4,72 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58120 | 58160 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,26 | 3,97 | 18,8 | 12,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57495 | 57475 | 57520 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn