| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59149 | 59138 | 54,0 | 45,3 | Tăng |
| Kon Tum | 51569 | 51527 | 133 | 67,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58249 | 58238 | 70,0 | 61,9 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57561 | 57556 | Tăng | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59150 | 59140 | 54,9 | 46,8 | Tăng |
| Kon Tum | 51580 | 51530 | 154 | 71,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58245 | 58230 | 67,0 | 56,4 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57565 | 57550 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn