| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59130 | 59128 | 39,5 | 38,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51584 | 51545 | 142 | 73,0 | Tăng | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58318 | 58315 | 130 | 127 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57612 | 57604 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59130 | 59125 | 39,5 | 36,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51590 | 51555 | 154 | 81,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58317 | 58312 | 129 | 124 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57610 | 57600 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn