| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/8/2020 | 12/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59091 | 59089 | 59083 | 59083 | Giảm |
| Q (m3/s) | 16,3 | 15,3 | 12,4 | 12,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51554 | 51544 | 51560 | 51548 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 62,7 | 49,7 | 71,1 | 54,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58261 | 58263 | 58258 | 58251 | Dao động |
| Q (m3/s) | 96,8 | 99,1 | 93,4 | 85,8 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57552 | 57550 | 57548 | 57550 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/8/2020 | 13/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59090 | 59085 | 59080 | 59095 | Dao động |
| Q (m3/s) | 15,8 | 13,3 | 11,0 | 18,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51550 | 51540 | 51550 | 51560 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 57,4 | 44,8 | 57,4 | 71,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58255 | 58250 | 58246 | 58260 | Dao động |
| Q (m3/s) | 90,1 | 84,7 | 80,5 | 95,7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57548 | 57552 | 57545 | 57560 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn