| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59184 | 59160 | 86,2 | 63,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51600 | 51595 | 196 | 185 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58454 | 58388 | 295 | 207 | Có lũ |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57726 | 57680 | Có lũ | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59170 | 59140 | 72,5 | 46,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51605 | 51580 | 207 | 154 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58400 | 58370 | 222 | 185 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57690 | 57660 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn