| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 06-11 | Ngày 07-11 | Ngày 07-11 | Ngày 08-11 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59115 | 59121 | 59118 | 59115 | 59114 | 59120 | 59115 | 59110 |
| Q (m3/s) | 44,9 | 50,9 | 47,8 | 44,9 | 43,9 | 49,9 | 44,9 | 40,1 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51607 | 51592 | 51612 | 51602 | 51610 | 51590 | 51615 | 51595 | |
| Q (m3/s) | 209 | 178 | 220 | 199 | 216 | 174 | 226 | 184 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58194 | 58278 | 58304 | 58310 | 58200 | 58280 | 58305 | 58310 |
| Q (m3/s) | 34,3 | 109 | 146 | 155 | 37,5 | 112 | 147 | 155 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57569 | 57569 | 57569 | 57568 | 57568 | 57567 | 57565 | 57565 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn