| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59140 | 59139 | 48,5 | 47,7 | Giảm |
| Kon Tum | 51587 | 51575 | 163 | 139 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58370 | 58324 | 264 | 179 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57596 | 57593 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59155 | 59130 | 61,8 | 40,9 | Giảm |
| Kon Tum | 51620 | 51555 | 234 | 102 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58396 | 58315 | 320 | 164 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57615 | 57570 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn