| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59127 | 59126 | 38,8 | 38,1 | Giảm |
| Kon Tum | 51579 | 51521 | 147 | 56,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58287 | 58283 | 123 | 118 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57568 | 57566 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59145 | 59120 | 52,7 | 34,3 | Giảm |
| Kon Tum | 51590 | 51517 | 170 | 52,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58300 | 58275 | 141 | 108 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57590 | 57560 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn