| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 20-11 | Ngày 21-11 | Ngày 21-11 | Ngày 22-11 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59138 | 59128 | 59126 | 59123 | 59122 | 59120 | 59118 | 59116 |
| Q (m3/s) | 70,0 | 58,4 | 56,2 | 53,0 | 52,0 | 49,9 | 47,8 | 45,8 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51594 | 51580 | 51601 | 51587 | 51599 | 51581 | 51698 | 51586 | |
| Q (m3/s) | 182 | 154 | 197 | 168 | 193 | 156 | 411 | 166 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58194 | 58300 | 58305 | 58247 | 58192 | 58298 | 58304 | 58245 |
| Q (m3/s) | 34,0 | 140 | 147 | 74,0 | 33,0 | 137 | 146 | 72,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57553 | 57558 | 57559 | 57560 | 57552 | 57556 | 57557 | 57559 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn