| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59101 | 59085 | 59093 | 59104 | Thấp hơn |
| Q (m3/s) | 20,5 | 12,5 | 16,5 | 41,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51541 | 51504 | 51520 | 51572 | Thấp hơn | |
| Q (m3/s) | 40,0 | 4,20 | 19,5 | 77,1 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58260 | 58203 | 58219 | 58273 | Thấp hơn |
| Q (m3/s) | 78,5 | 39,0 | 49,0 | 108 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57654 | 57525 | 57554 | 57553 | Cao hơn |
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59130 | 59085 | 59096 | 59112 | Thấp hơn |
| Q (m3/s) | 39,5 | 12,5 | 18,0 | 48,7 | Thấp hơn | ||
| Kon Tum | H (cm) | 51555 | 51505 | 51525 | 51581 | Thấp hơn | |
| Q (m3/s) | 53,5 | 5,25 | 24,5 | 91,8 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58275 | 58200 | 58230 | 58285 | Thấp hơn |
| Q (m3/s) | 90,5 | 37,5 | 56,5 | 124 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57600 | 57530 | 57560 | 57573 | Thấp hơn |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn