TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
- Thứ hai - 25/09/2023 08:51
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
- Tình hình mưa đã qua:
- Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo:
- Cảnh báo nguy cơ:
| Huyện | Xã | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
|---|---|---|---|
| Kon Plông | Pờ Ê | Cao | Cao |
| Ngọc Tem | Cao | Rất cao | |
| Măng Bút | Cao | Cao | |
| Hiếu | Cao | Cao | |
| Đăk Nên | Trung bình | Cao | |
| Đăk Ring | Trung bình | Cao | |
| Đăk Tăng | Trung bình | Cao | |
| Măng Cành | Cao | Cao | |
| TT.Măng Đen | Trung bình | Cao | |
| Đăk Glei | TT Đăk Glei | Trung bình | Cao |
| Ngọc Linh | Cao | Cao | |
| Mường Hoong | Cao | Cao | |
| Đăk Choong | Cao | Cao | |
| Xốp | Trung bình | Cao | |
| Đăk Plo | Cao | Cao | |
| Đăk Man | Cao | Rất cao | |
| Đăk Pek | Cao | Cao | |
| Đăk Nhoong | Trung bình | Cao | |
| Các xã còn lại | Trung bình | Trung bình |
- Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.
- Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất:
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền