BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG KHU VỰC TỈNH KON TUM
- Thứ tư - 28/09/2022 02:05
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
| Huyện/ TP | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 01h00 ngày 28/09/2022 | ||||||||||
| 3 giờ (01 - 04h) | 3 giờ (04 - 07h) | 6 giờ (07 - 13h) | 6 giờ (13- 19h) | 6 giờ (19 - 01h) |
Tổng
lượng mưa 24 giờ |
||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | ||
| TP. Kon Tum | 30-50 | 60 | 40-60 | 70 | 50-70 | 80 | 20-40 | 50 | 10-20 | 30 | 200-300 |
| Sa Thầy | 30-50 | 60 | 30-50 | 60 | 30-50 | 60 | 30-50 | 60 | 10-20 | 30 | 180-280 |
| 5Ia H’Drai | 30-50 | 60 | 30-50 | 60 | 30-50 | 60 | 30-50 | 60 | 10-20 | 30 | 170-270 |
| Ngọc Hồi | 40-60 | 70 | 40-60 | 70 | 60-80 | 90 | 20-40 | 50 | 15-25 | 35 | 200-300 |
| Đăk Hà | 50-70 | 80 | 40-60 | 70 | 60-80 | 90 | 30-50 | 60 | 20-30 | 40 | 250-350 |
| Đăk Tô | 40-60 | 70 | 40-60 | 70 | 50-70 | 80 | 30-50 | 60 | 15-25 | 30 | 180-280 |
| Kon Rẫy | 50-70 | 80 | 40-60 | 70 | 60-80 | 90 | 20-40 | 50 | 15-25 | 35 | 250-350 |
| Kon Plong | 50-70 | 80 | 50-70 | 80 | 70-90 | 100 | 50-70 | 80 | 20-30 | 40 | 280-380 |
| Tu Mơ Rông | 60-80 | 90 | 50-70 | 80 | 70-90 | 100 | 40-60 | 70 | 10-20 | 30 | 260-360 |
| Đăk Glei | 80-100 | 110 | 70-90 | 100 | 80-100 | 110 | 50-70 | 80 | 20-30 | 40 | 300-400 |
|
Bản
tin
tiếp
theo
phát
lúc
08h00’,
ngày
28/09/2022 Bản tin phát lúc 02h00 |
|