BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG
Huyện/ TP Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 19h00 ngày 27/09/2022
3 giờ (19 - 22h) 3 giờ (22 - 01h) 6 giờ (01 - 07h) 6 giờ (07 - 13h) 6 giờ (13 - 19h) Tổng lượng
mưa 24 giờ
Trung bình Lớn nhất Trung bình Lớn nhất Trung bình Lớn nhất Trung bình Lớn nhất Trung bình Lớn nhất  
TP. Kon Tum 10-20 20 30-60 60 50-90 90 40-70 80 20-40 50 200-300
Sa Thầy 10-15 15 30-50 50 40-80 85 30-50 60 30-50 50 180-280
5Ia H’Drai 10-15 15 30-50 50 40-80 85 30-50 60 25-50 50 170-270
Ngọc Hồi 10-15 20 40-70 70 50-90 95 50-80 85 20-40 40 200-300
Đăk Hà 10-15 20 30-60 60 50-80 80 40-70 80 20-40 40 170-270
Đăk Tô 10-15 20 30-60 60 50-90 95 40-70 75 25-50 50 180-280
Kon Rẫy 15-25 25 30-60 60 50-80 85 40-70 80 20-40 40 200-300
Kon Plong 15-30 35 40-70 70 60-100 110 50-90 100 40-70 80 300-400
Tu Mơ Rông 10-25 25 40-70 70 60-100 110 50-90 100 30-60 60 260-360
Đăk Glei 15-30 35 50-80 80 70-120 130 60-100 110 40-70 70 280-380
 
 
 
Bản tin tiếp theo phát lúc 02h00’, ngày 28/09/2022
Bản tin phát lúc 20h00
 

 

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum