BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG
Huyện/ TP Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 10h00 ngày 07/10/2021
3 giờ (10 - 13h) 3 giờ (13 - 16h) 6 giờ (16 - 22h) 6 giờ (22 - 04h) 6 giờ (04 - 10h)
Trung bình Lớn nhất Trung bình Lớn nhất Trung bình Lớn nhất Trung bình Lớn nhất Trung bình Lớn nhất
TP. Kon Tum 15 - 30 30 10 - 20 20 15 - 30 30 10 - 20 20 5 - 10 10
Sa Thầy 15 - 25 25 5 - 15 15 5 - 15 15 10 - 20 20 5 - 10 10
Ia H’Drai 15 - 25 25 5 - 10 10 15 - 30 30 5 - 10 10 5 - 15 15
Ngọc Hồi 15 - 30 30 5 - 10 10 10 - 20 20 5 - 10 10 10 - 20 20
Đăk Hà 15 - 30 30 10 - 20 20 10 - 20 20 20 - 30 30 5 - 15 15
Đăk Tô 15 - 30 30 5 - 15 15 10 - 20 20 10 - 20 20 10 - 20 20
Kon Rẫy 15 - 30 30 10 - 20 20 10 - 20 20 10 - 20 20 5 - 15 15
Kon Plong 30 - 50 50 20 - 40 40 15 - 30 30 20 - 30 30 15 - 30 30
Tu Mơ Rông 20 - 40 40 10 - 30 30 15 - 30 30 10 - 20 20 10 - 20 20
Đăk Glei 20 - 40 40 10 - 30 30 10 - 20 20 10 - 20 20 10 - 20 20
 
 
Tin phát lúc:08h00’
Bản tin tiếp theo phát lúc 14h00’, ngày 07/10/2021
 
 

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum