BẢN TIN DỰ BÁO HẠN HÁN, TỪ NGÀY 21-31/12/2018
- Thứ năm - 20/12/2018 09:39
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
- Tình hình mưa:
Bảng 1. Tổng lượng mưa từ ngày 11/12 đến 20/12 năm 2018
| Huyện, TP | Yếu tố | Tổng lượng | TBNN | So với TBNN | Tỉ lệ thiếu hụt (%) |
| Đăk Tô | R (mm) | 0,0 | 3,1 | Thấp hơn | 100,0 |
| Đăk Hà | R (mm) | 0,0 | 2,0 | Thấp hơn | 100,0 |
| TP. Kon Tum | R (mm) | 0,0 | 1,6 | Thấp hơn | 100,0 |
| Sa Thầy | R (mm) | 0,0 | 0,7 | Thấp hơn | 100,0 |
| IaH’Drai | R (mm) | 0,0 | 1,3 | Thấp hơn | 100,0 |
| Kon Rẫy | R (mm) | 0,0 | 2,1 | Thấp hơn | 100,0 |
| Ngọc Hồi | R (mm) | 0,0 | 2,5 | Thấp hơn | 100,0 |
| Nam Đăk Glei | R (mm) | 1,0 | 1,8 | Thấp hơn | 44,0 |
Bảng 2. Dự báo tổng lượng mưa từ ngày 21 - 31 tháng 12 năm 2018
| Huyện, TP | Yếu tố | Tổng lượng | TBNN | So với TBNN |
|---|---|---|---|---|
| Đăk Tô | R (mm) | 1,0 | 0,2 | Cao hơn |
| Đăk Hà | R (mm) | 0,7 | 0,3 | Cao hơn |
| TP. Kon Tum | R (mm) | 0,8 | 0,1 | Cao hơn |
| Sa Thầy | R (mm) | 0,4 | 0,2 | Cao hơn |
| IaH’Drai | R (mm) | 0,5 | 0,4 | Cao hơn |
| Kon Rẫy | R (mm) | 1,5 | 1,8 | Thấp hơn |
| Ngọc Hồi | R (mm) | 0,7 | 0,3 | Cao hơn |
| Nam Đăk Glei | R (mm) | 5,0 | 0,5 | Cao hơn |
- Tình hình nguồn nước
| Sông | Trạm | Yếu tố | Trung bình | TBNN | So với TBNN | Tỉ lệ thiếu hụt (%) |
| Đăk Bla | Kon Plong | Q (m3/s) | 47,7 | 57,1 | Thấp hơn | 16,5 |
| Kon Tum | Q (m3/s) | 90,9 | 115 | Thấp hơn | 21 | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | Q (m3/s) | 47,6 | 50,3 | Thấp hơn | 5,4 |
Trong 11 ngày tới, lượng nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm qua các thời kỳ.
Bảng 4. Dự báo lưu lượng nước trên các sông lớn từ ngày 21-31 tháng 12 năm 2018
| Sông | Trạm | Yếu tố | Trung bình | TBNN | So với TBNN | Tỉ lệ thiếu hụt (%) |
| Đăk Bla | Kon Plong | Q (m3/s) | 34,3 | 46,0 | Thấp hơn | 22 ÷ 25 |
| Kon Tum | Q (m3/s) | 73,2 | 88,3 | Thấp hơn | 15 ÷ 17 | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | Q (m3/s) | 44,2 | 43,5 | Cao hơn | -1,5 |
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Tin phát lúc: 15h30’
Bản tin tiếp theo phát lúc 15h30’ ngày 31/12/2018