BẢN TIN NHẬN ĐỊNH KHÍ HẬU THÁNG 01 NĂM 2022 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH KON TUM
- Thứ bảy - 01/01/2022 10:01
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
1.
Tình
hình
thời
tiết
tháng
12/2021:
Tháng 12/2021, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng chủ yếu phía Nam áp cao lạnh lục địa. Thời tiết chủ yếu:
Trong tháng 01 năm 2022, tỉnh Kon Tum chủ yếu chịu ảnh hưởng của phía Nam áp cao lạnh lục địa. Thời tiết ở các huyện và TP. Kon Tum:
DỰ BÁO LƯỢNG MƯA (Đơn vị tính: mm)
3.
Cảnh
báo
các
hiện
tượng
thời
tiết
thiên
tai
nguy
hiểm
có
thể
xuất
hiện
trong
tháng
01/2022
Tháng 01/2022, trong những đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, thời tiết các xã vùng cao thuộc các huyện Đắk Glei, Kon Plong và Tu Mơ Rông có mưa, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét; khuyến cáo người dân hạn chế đi ra đường, che chắn đủ ấm, dự trữ thức ăn, nước uống cho người và gia súc, gia cầm.
Tin phát lúc: 10h30‘
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30‘ ngày 01/02/2022
Tháng 12/2021, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng chủ yếu phía Nam áp cao lạnh lục địa. Thời tiết chủ yếu:
- Các thời kỳ: Mây thay đổi, ngày nắng, có mưa vài nơi, có ngày có mưa nhiều nơi; riêng khu vực phía Đông, Đông Bắc tỉnh có mưa nhiều nơi, có ngày có mưa vừa, mưa to, đêm và sáng có sương mù trời rét. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4.
- Lượng mưa đạt từ 10 - 40mm, đạt xấp xỉ và cao hơn so với TBNNCTK; riêng huyện Kon Plong lượng mưa đạt 200- 600mm.
- Nhiệt độ đạt cao hơn so với TBNNCTK.
Trong tháng 01 năm 2022, tỉnh Kon Tum chủ yếu chịu ảnh hưởng của phía Nam áp cao lạnh lục địa. Thời tiết ở các huyện và TP. Kon Tum:
- Các thời kỳ: Mây thay đổi, ngày nắng, không mưa; riêng khu vực phía Đông, Đông Bắc tỉnh có mưa rải rác, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4.
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 20,0 - 21,0 | Xấp xỉ | 19,5 - 20,5 | Thấp hơn |
| 2 | Sa Thầy | 21,0 – 22,0 | Cao hơn | 19,0 – 20,0 | Xấp xỉ | 19,5 – 20,5 | Xấp xỉ |
| 3 | Ia H’Drai | 22,0 – 23,0 | Xấp xỉ | 20,5 – 21,5 | Cao hơn | 20,0 – 21,0 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 21,0 - 22,0 | Cao hơn | 19,0 - 20,0 | Xấp xỉ | 19,0 - 20,0 | Xấp xỉ |
| 5 | Đăk Hà | 21,5 – 22,5 | Cao hơn | 19,5 – 20,5 | Xấp xỉ | 19,0 - 20,0 | Xấp xỉ |
| 6 | Đăk Tô | 21,0 - 22,0 | Cao hơn | 19,5 – 20,5 | Xấp xỉ | 19,0 - 20,0 | Xấp xỉ |
| 7 | Kon Rẫy | 20,0 - 21,0 | Cao hơn | 19,0 - 20,0 | Xấp xỉ | 18,5 - 19,5 | Xấp xỉ |
| 8 | Kon Plong | 18,5 – 19,5 | Xấp xỉ | 17,5 – 18,5 | Xấp xỉ | 17,0 – 18,0 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 19,0 – 20,0 | Xấp xỉ | 18,0 – 19,0 | Xấp xỉ | 17,5 – 18,5 | Thấp hơn |
| 10 | Đăk Glei | 19,0 – 20,0 | Cao hơn | 18,0 – 19,0 | Cao hơn | 18,0 – 19,0 | Xấp xỉ |
DỰ BÁO LƯỢNG MƯA (Đơn vị tính: mm)
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 2 | Sa Thầy | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 3 | Ia H’Drai | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 4 | Ngọc Hồi | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 5 | Đăk Hà | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 6 | Đăk Tô | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 5 - 10 | Xấp xỉ | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 8 | Kon Plong | 20 - 40 | Xấp xỉ | 10 - 20 | Xấp xỉ | 5 - 15 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 10 - 20 | Xấp xỉ | 5 - 15 | Cao hơn | <5 | Thấp hơn |
| 10 | Đăk Glei | 10 - 20 | Xấp xỉ | 5 - 15 | Cao hơn | <5 | Thấp hơn |
Tháng 01/2022, trong những đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, thời tiết các xã vùng cao thuộc các huyện Đắk Glei, Kon Plong và Tu Mơ Rông có mưa, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét; khuyến cáo người dân hạn chế đi ra đường, che chắn đủ ấm, dự trữ thức ăn, nước uống cho người và gia súc, gia cầm.
Tin phát lúc: 10h30‘
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30‘ ngày 01/02/2022
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền