BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM (Tháng 01 năm 2023)
- Chủ nhật - 01/01/2023 14:29
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
- Phân tích, đánh giá thời tiết, khí hậu nổi bật tháng 12/2022:
- Thời kỳ đầu: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi; gió Đông đến Đông bắc cấp 2, cấp 3
- Thời kỳ giữa và cuối: Mây thay đổi, ngày nắng, có mưa vài nơi; gió Đông đến Đông bắc cấp 2, cấp 3; riêng huyện Kon Plong có mưa nhiều nơi, gió Đông đến Đông bắc cấp 3, cấp 4.
- Lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến đạt từ 20 - 90mm, đạt xấp xỉ và cao hơn so với TBNNCTK; riêng huyện Kon Plong lượng mưa đạt từ 100- 300mm, cao hơn so với TBNNCTK.
- Nhiệt độ đạt xấp xỉ và cao hơn so với TBNNCTK.
| TP/ huyện | Yếu tố | |||
| Ttb (0C) | So với TBNN | R (mm) | So với TBNN | |
| TP.Kon Tum | 21,5 | Cao hơn | 8,4 | Xấp xỉ |
| Sa Thầy | 19,8 | Cao hơn | 6,0 | Cao hơn |
| Ia H’Drai | 22,2 | Xấp xỉ | 5,2 | Cao hơn |
| Ngọc Hồi | 20,3 | Xấp xỉ | 2,8 | Cao hơn |
| Đăk Hà | 20,7 | Cao hơn | 12,4 | Cao hơn |
| Đăk Tô | 19,7 | Xấp xỉ | 4,0 | Xấp xỉ |
| Kon Rẫy | 19,6 | Xấp xỉ | 10,0 | Xấp sỉ |
| Kon Plong | 18,2 | Xấp xỉ | 112,8 | Cao hơn |
| Tu Mơ Rông | 18,4 | Xấp xỉ | 19,6 | Xấp xỉ |
| Đăk Glei | 19,3 | Cao hơn | 23,8 | Cao hơn |
- Dự báo xu thế khí hậu tháng 01/2023:
- Trong tháng 01 năm 2023, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng của chủ yếu rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa. Thời tiết ở các huyện và TP. Kon Tum:
- Nhiệt độ có xu thế giảm dần, đạt xấp xỉ và thấp hơn so với TBNNCTK từ 0,1– 0,70C (Hình 1).
- Lượng mưa đạt xấp xỉ và cao hơn so với TBNNCTK, tập trung chủ yếu trong thời kỳ đầu. (Hình 2).
-

- Khả năng tác động đến môi trường và điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các xã vùng cao thuộc các huyện Đắk Glei, Kon Plong và Tu Mơ Rông đêm và sáng sớm có sương mù trời rét, có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ của con người và vật nuôi. Khuyến cáo người dân không nên đi ra đường vào ban đêm và sáng sớm; che chắn đủ ấm và dự trữ thức ăn, nước uống cho gia súc, gia cầm khi cần thiết.
- Dự báo nhiệt độ, lượng mưa thời đoạn 10 ngày tháng 01/2023:
|
Địa
điểm |
Thời kỳ từ ngày 01 - 10 | Thời kỳ từ ngày 11 - 20 | Thời kỳ từ ngày 20 - 31 | Cả thời kỳ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ttb(oC) | R(mm) | Ttb(oC) | R(mm) | Ttb(oC) | R(mm) | Ttb(oC) | R(mm) | |||
| TP.Kon Tum | 19,0- 20,0 | <5 | 19,5- 20,5 | 0.0 | 20,5- 21,5 | 0.0 | 20,0- 21,0 | <5 | ||
| Sa Thầy | 18,5- 19,5 | <5 | 19,0- 20,0 | 0.3 | 19,5- 20,5 | 0.0 | 19,5- 20,5 | <5 | ||
| Ia H’Drai | 19,0- 20,0 | <5 | 19,0- 20,0 | 0.2 | 21,0- 22,0 | 0.0 | 20,5- 21,5 | <5 | ||
| Ngọc Hồi | 18,0- 19,0 | <5 | 18,5- 19,5 | 0.0 | 19,5 20,5 | 0.0 | 19,0- 20,0 | <5 | ||
| Đăk Hà | 18,5- 19,5 | <5 | 19,0- 20,0 | 0.5 | 20,0- 21,0 | 0.0 | 19,5- 20,5 | <5 | ||
| Đăk Tô | 18,5- 19,5 | <5 | 18,5- 19,5 | 0.7 | 20,0- 21,0 | 0.0 | 19,0- 20,0 | <5 | ||
| Kon Rẫy | 18,0- 19,0 | <5 | 18,0- 19,0 | 0.5 | 19,5- 20,5 | 0.0 | 19,5- 20,5 | <5 | ||
| Kon Plong | 16,0- 17,0 | 20 - 40 | 16,5- 17,5 | 10 - 30 | 17,5- 18,5 | 5- 15 | 17,0- 18,0 | 30 - 70 | ||
| Tu Mơ Rông | 16,5- 17,5 | 5 - 15 | 17,0- 18,0 | 5 - 10 | 18,0- 19,0 | <5 | 17,5- 18,5 | 10 - 20 | ||
| Đăk Glei | 16,5- 17,5 | 5 - 15 | 16,5- 17,5 | 5 - 10 | 18,0- 19,0 | <5 | 17,5- 18,5 | 10 - 20 | ||
|
Thời
gian
ban
hành
bản
tin
tiếp
theo:15h00‘
ngày
01/02/2023 Tin phát lúc: 15h00‘ |
||||||||||
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền