BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN TỈNH KON TUM
- Thứ bảy - 15/05/2021 08:19
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
- Nhận xét: Trong 24 giờ qua, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,33 mét; riêng trên các sông Đăk Tờ Kan tại Thủy văn Đăk Tô, sông Pô Kô tại Thủy văn Đắk Mốt mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/05/2020 | 15/05/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59057 | 59050 | 59055 | 59051 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,79 | 9,11 | 9,53 | 9,17 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51498 | 51469 | 51502 | 51478 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,2 | 1,15 | 17,6 | 1,80 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58160 | 58113 | 58178 | 58149 | Dao động |
| Q (m3/s) | 20,8 | 3,96 | 31,7 | 5,25 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57492 | 57473 | 57533 | 57494 | Dao động |
- Dự báo: Trong 24 giờ tới, mực nước và lưu lượng nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,32 mét; trên các sông Đăk Bla tại Kon Tum, Pô Kô tại Đắk Mốt mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 15/05/2020 | 16/05/2020 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59058 | 59052 | 59053 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,94 | 9,24 | 9,32 | 9,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51471 | 51503 | 51481 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,0 | 1,20 | 16,1 | 1,80 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58110 | 58175 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 2,80 | 27,0 | 12,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57495 | 57475 | 57530 | 57490 | Dao động |
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 16/05/2021.