BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN TỈNH KON TUM
- Thứ bảy - 01/05/2021 08:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
- Nhận xét: Trong 24 giờ qua, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động nhỏ; trên các sông Đăk Bla tại Kon Tum, Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô, Pô Kô tại Đắk Mốt mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/04/2021 | 01/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59056 | 59057 | 59056 | 59054 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,65 | 9,79 | 9,65 | 9,42 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51466 | 51506 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 0,812 | 18,3 | 0,456 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58149 | 58099 | 58163 | 58098 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,7 | 0,136 | 20,4 | 0,121 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57491 | 57475 | 57493 | 57473 | Dao động |
- Dự báo: Trong 24 giờ tới, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động nhỏ; trên các sông Đăk Bla tại Kon Tum, Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô, Pô Kô tại Đắk Mốt mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/05/2021 | 02/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59054 | 59056 | 59055 | 59054 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,42 | 9,70 | 9,53 | 9,42 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51468 | 51510 | 51478 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,9 | 1,81 | 21,5 | 0,949 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58146 | 58100 | 58190 | 58100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,5 | 0,256 | 36,49 | 0,260 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57476 | 57500 | 57475 | Dao động |
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 02/05/2021.