BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN TỈNH KON TUM
- Thứ tư - 21/04/2021 09:12
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
- Nhận xét: Trong 24 giờ qua, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động nhỏ; trên các sông Đăk Bla, Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô, Pô Kô tại Đắk Mốt mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/04/2021 | 21/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59078 | 59065 | 59064 | 59062 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,7 | 6,64 | 5,39 | 4,93 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51511 | 51477 | 51511 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,9 | 3,80 | 22,9 | 5,00 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58174 | 58124 | 58170 | 58124 | Dao động |
| Q (m3/s) | 26,2 | 5,50 | 23,9 | 5,50 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57480 | 57494 | 57481 | Dao động |
- Dự báo: Trong 24h tới, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ từ 0,01 – 0,20 mét; trên các sông Đăk Bla, Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô, Pô Kô tại Đắk Mốt mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/04/2021 | 22/04/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59060 | 59062 | 59058 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,63 | 4,51 | 4,93 | 4,12 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51475 | 51512 | 51478 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,1 | 3,12 | 23,9 | 4,63 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58171 | 58120 | 58190 | 58118 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,4 | 3,5 | 36,3 | 3,00 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57502 | 57478 | 57498 | 57480 | Dao động |
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày22/04/2021.