BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY 5/9/2021
- Chủ nhật - 05/09/2021 09:57
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
1.
Nhận
xét:
Trong
24
giờ
qua,
mực
nước
trên
các
sông,
suối
ở
Kon
Tum
có
dao
động
với
biên
độ
đạt
từ
0,10
–
0,40
mét;
trên
các
sông
Đăk
Bla
tại
Kon
Tum,
Pô
Kô
tại
Đăk
Mốt
mực
nước
có
dao
động
mạnh
do
ảnh
hưởng
hoạt
động
của
các
Nhà
máy
thủy
điện.
2. Dự báo: Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,15 mét; trên các sông Đăk Bla tại Kon Tum, Pô Kô tại Đăk Mốt mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
Tin
phát
lúc:
10h30’
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 06/09/2021
| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/09/2021 | 05/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59079 | 59067 | 59105 | 59085 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,1 | 11,9 | 31,6 | 18,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51540 | 51505 | 51535 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 48,7 | 17,6 | 43,7 | 48,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58320 | 58322 | 58326 | 58259 | Dao động |
| Q (m3/s) | 178 | 180 | 187 | 98,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57605 | 57590 | 57574 | 57567 | Giảm |
2. Dự báo: Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,15 mét; trên các sông Đăk Bla tại Kon Tum, Pô Kô tại Đăk Mốt mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/09/2021 | 06/09/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59080 | 59075 | 59090 | 59085 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,5 | 14,5 | 21,6 | 18,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51545 | 51525 | 51550 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 54,0 | 34,2 | 59,4 | 48,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58160 | 58300 | 58325 | 58270 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,8 | 149 | 185 | 111 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57550 | 57560 | 57550 | 57545 | Dao động |
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 06/09/2021
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền