BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY 13/9/2021
- Thứ hai - 13/09/2021 10:31
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
1.
Nhận
xét:
Trong
24
giờ
qua,
mực
nước
trên
các
sông,
suối
ở
Kon
Tum
có
dao
động
mạnh
với
biên
độ
đạt
từ
0,65
–
2,26
mét
theo
xu
thế
giảm
dần.
2. Dự báo: Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,40 – 0,60 mét theo xu thế giảm.
Tin
phát
lúc:
10h30’
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 14/09/2021
| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/09/2021 | 13/09/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59198 | 59164 | 59145 | 59134 | Giảm |
| Q (m3/s) | 159 | 99,6 | 72,7 | 59,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51869 | 51743 | 51674 | 51643 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 1020 | 508 | 193 | 225 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58523 | 58470 | 58454 | 58403 | Giảm |
| Q (m3/s) | 669 | 485 | 445 | 333 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57742 | 57702 | 57676 | 57664 | Giảm |
2. Dự báo: Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,40 – 0,60 mét theo xu thế giảm.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 13/09/2021 | 14/09/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59120 | 59105 | 59090 | 59080 | Giảm |
| Q (m3/s) | 44,6 | 31,6 | 21,5 | 16,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51610 | 51580 | 51560 | 51565 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 150 | 96,2 | 67,5 | 49,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58370 | 58340 | 58305 | 58320 | Dao động |
| Q (m3/s) | 326 | 258 | 190 | 218 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57630 | 57606 | 57600 | 57590 | Giảm |
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 14/09/2021
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền