BẢN TIN NHẬN ĐỊNH KHÍ HẬU THÁNG 10 NĂM 2021 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH KON TUM
- Thứ sáu - 01/10/2021 09:51
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
1.
Tình
hình
thời
tiết
tháng
9/2021:
Tháng 9/2021, tỉnh Kon Tum chủ yếu chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 trong thời kỳ đầu và giữa, thời kỳ cuối chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6. Thời tiết chủ yếu:
Tháng 10 năm 2021, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh trong thời kỳ đầu và giữa, thời kỳ cuối chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ trung bình. Thời tiết ở các huyện và TP. Kon Tum:
DỰ
BÁO
LƯỢNG
MƯA
(Đơn
vị
tính:
mm)
3.
Cảnh
báo
các
hiện
tượng
thời
tiết
thiên
tai
nguy
hiểm
có
thể
xuất
hiện
trong
tháng
10/2021
Trong tháng 10, thời kỳ đầu và giữa có mưa vừa, mưa to, có ngày xảy ra mưa lớn diện rộng; cần đề phòng sạt lở đất ở vùng đồi núi cao, ngập úng ở vùng trũng thấp.
Tin phát lúc: 10h30‘
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30‘ ngày 01/11/2021
Tháng 9/2021, tỉnh Kon Tum chủ yếu chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 trong thời kỳ đầu và giữa, thời kỳ cuối chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6. Thời tiết chủ yếu:
- Các thời kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa vừa nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to và dông; gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3.
- Lượng mưa phổ biến đạt cao hơn so với TBNNCTK.
- Nhiệt độ đạt cao hơn so với TBNNCTK.
Tháng 10 năm 2021, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh trong thời kỳ đầu và giữa, thời kỳ cuối chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ trung bình. Thời tiết ở các huyện và TP. Kon Tum:
- Thời kỳ đầu và giữa: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa vừa nhiều nơi, có nơi có mưa to đến rất to và dông; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ đạt xấp xỉ và cao hơn TBNNCTK; Lượng mưa đạt cao hơn so với TBNNCTK.
- Thời kỳ cuối: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có ngày có mưa vừa; gió Đông – Đông bắc cấp 2. Nhiệt độ đạt cao hơn TBNNCTK; Lượng mưa đạt xấp xỉ so với TBNNCTK.
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ |
| 2 | Sa Thầy | 23,0 - 24,0 | Cao hơn | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 22,5 - 23,5 | Cao hơn |
| 3 | Ia H’Drai | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Cao hơn |
| 5 | Đăk Hà | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Xấp xỉ |
| 6 | Đăk Tô | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 22,5 - 23,5 | Xấp xỉ | 22,5 - 23,5 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Cao hơn |
| 8 | Kon Plong | 21,0 - 22,0 | Xấp xỉ | 20,0 - 21,0 | Cao hơn | 20,0 - 21,0 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 21,0 - 22,0 | Xấp xỉ | 21,0 - 22,0 | Cao hơn | 20,0 - 21,0 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 20,5 - 21,5 | Xấp xỉ |
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 60 - 120 | Xấp Xỉ | 50 - 100 | Cao hơn | 40 - 70 | Cao hơn |
| 2 | Sa Thầy | 50 - 110 | Cao hơn | 50 - 90 | Cao hơn | 40 - 80 | Xấp xỉ |
| 3 | Ia H’Drai | 70 - 130 | Cao hơn | 60 - 100 | Cao hơn | 50 - 80 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 70 - 100 | Xấp xỉ | 50 - 100 | Xấp xỉ | 40 - 70 | Cao hơn |
| 5 | Đăk Hà | 60 - 110 | Cao hơn | 60 - 100 | Cao hơn | 40 - 60 | Xấp xỉ |
| 6 | Đăk Tô | 60 - 110 | Xấp xỉ | 50 - 90 | Xấp xỉ | 50 - 80 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 50 - 100 | Cao hơn | 60 - 110 | Xấp xỉ | 50 - 80 | Xấp xỉ |
| 8 | Kon Plong | 100 - 200 | Cao hơn | 100 - 150 | Thấp hơn | 100 - 150 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 100 - 150 | Thấp hơn | 80 - 130 | Cao hơn | 90 - 140 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 120 - 170 | Cao hơn | 90 - 140 | Xấp xỉ | 80 - 130 | Xấp xỉ |
Trong tháng 10, thời kỳ đầu và giữa có mưa vừa, mưa to, có ngày xảy ra mưa lớn diện rộng; cần đề phòng sạt lở đất ở vùng đồi núi cao, ngập úng ở vùng trũng thấp.
Tin phát lúc: 10h30‘
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30‘ ngày 01/11/2021