BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 05 NGÀY ( TỪ NGÀY 21-25/9/2019)
- Thứ bảy - 21/09/2019 08:17
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
DỰ
BÁO
THUỶ
VĂN
5
NGÀY
TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2019, TỈNH KON TUM
1.
Tình
hình
thủy
văn
từ
ngày
16
-
20
tháng
9
năm
2019TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2019, TỈNH KON TUM
Trên các sông, suối ở Kon Tum trong 5 ngày qua mực nước và lưu lượng có dao động theo xu thế giảm chậm trong 04 ngày đầu, dao động mạnh với biên độ dao động của mực nước đạt từ 0,40 – 0,70 mét trong 01 ngày cuối.
Bảng
1.
Đặc
trưng
mực
nước
và
lưu
lượng
nước
từ
ngày
16
-
20/09/2019
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59189 | 59121 | 59134 | 59137 | Thấp hơn |
| Q (m³/s) | 91,3 | 33,1 | 42,3 | 68,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51624 | 51528 | 51572 | 51617 | Thấp hơn | |
| Q (m³/s) | 252 | 68,8 | 139 | 153 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58379 | 58298 | 58331 | 58314 | Cao hơn |
| Q (m³/s) | 196 | 111 | 143 | 148 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57687 | 57596 | 57620 | 57581 | Cao hơn |
2. Dự báo thủy văn từ ngày 21 – 25 tháng 9 năm 2019
Trong 5 ngày tới mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động theo xu thế tăng trong 02 ngày đầu và giảm dần trong 03 ngày cuối.
Bảng 2. Dự báo mực nước và lưu lượng nước từ ngày 21 - 25/9/2019
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59175 | 59120 | 59132 | 59132 | Xấp xỉ |
| Q (m³/s) | 77,3 | 32,4 | 40,8 | 68,8 | Thấp hơn | ||
| Kon Tum | H (cm) | 51620 | 51550 | 51580 | 51616 | Thấp hơn | |
| Q (m³/s) | 242 | 101 | 154 | 175 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58380 | 58290 | 58335 | 58309 | Cao hơn |
| Q (m³/s) | 197 | 104 | 147 | 154 | Thấp hơn | ||
| Đăk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57690 | 57590 | 57635 | 57576 | Cao hơn |
Tin phát lúc: 10h30’
Bản tin tiếp theo phát lúc 10h30’ ngày 26/09/2019
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền