BAN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 05 NGÀY (TỪ NGÀY 21 - 25/10/2019)
- Thứ hai - 21/10/2019 08:23
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
DỰ
BÁO
THUỶ
VĂN
5
NGÀY
TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2019, TỈNH KON TUM
TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2019, TỈNH KON TUM
1. Tình hình thủy văn từ ngày 16 - 20 tháng 10 năm 2019
Trên các sông, suối ở Kon Tum trong 5 ngày qua mực nước và lưu lượng có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm qua các thời kỳ; riêng sông Đăk Bla mực nước dao động mạnh theo xu thế tăng trong 03 ngày đầu tại trạm Kon Plong.
Bảng 1. Đặc trưng mực nước và lưu lượng nước từ ngày 16 - 20/10/2019
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59194 | 59110 | 59141 | 59145 | Thấp hơn |
| Q (m³/s) | 96,6 | 26,0 | 47,6 | 89,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51580 | 51522 | 51554 | 51628 | Thấp hơn | |
| Q (m³/s) | 154 | 61,0 | 107 | 215 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58254 | 58234 | 58243 | 58290 | Thấp hơn |
| Q (m³/s) | 74,0 | 59,1 | 65,5 | 122 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57562 | 57550 | 57556 | 57573 | Thấp hơn |
2. Dự báo thủy văn từ ngày 21 – 25 tháng 10 năm 2019
Trong 5 ngày tới mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm qua các thời kỳ.
Bảng 2. Dự báo mực nước và lưu lượng nước từ ngày 21 - 25/10/2019
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59135 | 59115 | 59123 | 59129 | Thấp hơn |
| Q (m³/s) | 43,0 | 29,1 | 34,4 | 65,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51580 | 51520 | 51545 | 51606 | Thấp hơn | |
| Q (m³/s) | 154 | 58,6 | 93,0 | 157 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58245 | 58228 | 58230 | 58274 | Thấp hơn |
| Q (m³/s) | 67,0 | 55,0 | 56,4 | 100 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57565 | 57547 | 57552 | 57562 | Thấp hơn |
Tin phát lúc: 10h30’
Bản tin tiếp theo phát lúc 10h30’ ngày 26/10/2019
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền