BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 05 NGÀY (TỪ NGÀY 16 - 20/9/2019)
- Thứ hai - 16/09/2019 08:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
DỰ
BÁO
THUỶ
VĂN
5
NGÀY
TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2019, TỈNH KON TUM
TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2019, TỈNH KON TUM
1. Tình hình thủy văn từ ngày 11 - 15 tháng 9 năm 2019
Trên các sông, suối ở Kon Tum trong 5 ngày qua mực nước và lưu lượng có dao động theo xu thế giảm chậm.
Bảng 1. Đặc trưng mực nước và lưu lượng nước từ ngày 11 - 15/09/2019
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59146 | 59132 | 59138 | 59137 | Xấp xỉ |
| Q (m³/s) | 51,6 | 40,8 | 45,3 | 69,4 | Thấp hơn | ||
| Kon Tum | H (cm) | 51598 | 51551 | 51578 | 51611 | Thấp hơn | |
| Q (m³/s) | 191 | 102 | 150 | 131 | Cao hơn | ||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58379 | 58324 | 58349 | 58306 | Cao hơn |
| Q (m³/s) | 196 | 136 | 162 | 139 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57667 | 57612 | 57630 | 57575 | Cao hơn |
2. Dự báo thủy văn từ ngày 16 – 20 tháng 9 năm 2019
Trong 5 ngày tới mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động theo xu thế giảm trong 02 ngày đầu và tăng dần trong 03 ngày cuối.
Bảng 2. Dự báo mực nước và lưu lượng nước từ ngày 16 - 20/9/2019
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59140 | 59120 | 59128 | 59137 | Thấp hơn |
| Q (m³/s) | 46,8 | 32,4 | 37,9 | 68,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51595 | 51535 | 51550 | 51617 | Thấp hơn | |
| Q (m³/s) | 185 | 78,3 | 101 | 153 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58360 | 58290 | 58310 | 58314 | Thấp hơn |
| Q (m³/s) | 174 | 104 | 122 | 148 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57620 | 57580 | 57590 | 57581 | Cao hơn |
Tin phát lúc: 10h30’
Bản tin tiếp theo phát lúc 10h30’ ngày 21/09/2019
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền