BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 05 NGÀY (TỪ NGÀY 01 - 05/10/2019)
- Thứ ba - 01/10/2019 10:14
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
DỰ
BÁO
THUỶ
VĂN
5
NGÀY
TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019, TỈNH KON TUM
1.
Tình
hình
thủy
văn
từ
ngày
26
-
30
tháng
9
năm
2019TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019, TỈNH KON TUM
Trên các sông, suối ở Kon Tum trong 5 ngày qua mực nước và lưu lượng có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm; riêng sông Đăk Bla tại trạm Kon Tum mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các hồ chứa thủy điện.
Bảng 1. Đặc trưng mực nước và lưu lượng nước từ ngày 26 - 30/09/2019
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59130 | 59116 | 59121 | 59136 | Thấp hơn |
| Q (m³/s) | 39,3 | 29,8 | 33,1 | 85,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51584 | 51532 | 51558 | 51622 | Thấp hơn | |
| Q (m³/s) | 162 | 74,1 | 114 | 197 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58283 | 58270 | 58276 | 58313 | Thấp hơn |
| Q (m³/s) | 97,4 | 86,4 | 91,4 | 182 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57587 | 57576 | 57582 | 57582 | Xấp xỉ |
2. Dự báo thủy văn từ ngày 01 – 05 tháng 10 năm 2019
Trong 5 ngày tới mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động theo xu thế tăng trong 03 ngày đầu và giảm dần ở 02 ngày cuối; riêng sông Đăk Bla tại trạm Kon Tum mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các hồ chứa thủy điện.
Bảng 2. Dự báo mực nước và lưu lượng nước từ ngày 01 - 05/10/2019
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59135 | 59115 | 59122 | 59143 | Thấp hơn |
| Q (m³/s) | 43,0 | 29,1 | 33,7 | 85,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51595 | 51530 | 51560 | 51631 | Thấp hơn | |
| Q (m³/s) | 185 | 71,4 | 117 | 209 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58295 | 58260 | 58275 | 58324 | Thấp hơn |
| Q (m³/s) | 108 | 78,4 | 90,6 | 156 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57590 | 57566 | 57575 | 57583 | Thấp hơn |
Tin phát lúc: 10h30’
Bản tin tiếp theo phát lúc 10h30’ ngày 06/09/2019
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền