BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 05 NGÀY (26 - 30/11/2018)
- Thứ hai - 26/11/2018 08:15
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
DỰ
BÁO
THUỶ
VĂN
5
NGÀY
TỪ
NGÀY
26
ĐẾN
NGÀY
30
THÁNG
11
NĂM
2018,
TỈNH
KON
TUM1. Tình hình thủy văn từ ngày 21-25 tháng 11 năm 2018
Trên các sông, suối ở Kon Tum trong 05 ngày qua mực nước và lưu lượng nước có dao động nhỏ theo xu thế giảm đối với sông Pô Kô, tăng đối với sông Đắk Tơ kan và sông Đắk Bla; riêng trên sông Đăk Bla tại trạm thủy văn Kon Tum mực nước và lưu lượng có dao động mạnh do ảnh hưởng của các hồ chứa thủy điện.
Bảng 1. Đặc trưng mực nước và lưu lượng nước từ ngày 21-25 tháng 11 năm 2018
(Thống kê nhanh theo điện báo)
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59146 | 59102 | 59109 | 59139 | Thấp hơn |
| Q (m3/s) | 53,5 | 25,0 | 28,5 | 73,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51587 | 51485 | 51528 | 51613 | Thấp hơn | |
| Q (m3/s) | 163 | 35,0 | 64,5 | 168 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58227 | 58223 | 58225 | 58246 | Thấp hơn |
| Q (m3/s) | 58,0 | 55,0 | 56,5 | 69,5 | |||
| Đắk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57546 | 57483 | 57513 | 57520 | Thấp hơn |
Trong 05 ngày tới, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động nhỏ theo xu tăng trong 03 ngày đầu, giảm chậm trong 02 ngày cuối; riêng trên sông Đăk Tơ kan tại trạm thủy văn Đắk Tô và sông Đắk Bla tại trạm Kon Tum mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các hồ chứa thủy điện.
Bảng 2. Đặc trưng dự báo mực nước và lưu lượng nước từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59170 | 59105 | 59115 | 59134 | Thấp hơn |
| Q (m3/s) | 77,5 | 57,0 | 31,5 | 65,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51595 | 51485 | 51525 | 51606 | Thấp hơn | |
| Q (m3/s) | 180 | 35,0 | 61,0 | 162 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58230 | 58215 | 58220 | 58239 | Thấp hơn |
| Q (m3/s) | 60,5 | 49,0 | 52,5 | 63,0 | |||
| Đắk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57540 | 57485 | 57515 | 57516 | Xấp xỉ |
Bản tin tiếp theo phát lúc 8h30’ ngày 01/12/2018
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền