BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 05 NGÀY (06-10/9/2018)
- Thứ năm - 06/09/2018 09:13
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
DỰ
BÁO
THUỶ
VĂN
5
NGÀY
TỪ NGÀY 06 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2018, TỈNH KON TUM
TỪ NGÀY 06 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2018, TỈNH KON TUM
1. Tình hình thủy văn từ ngày 01-05 tháng 9 năm 2018
Trên các sông, suối ở Kon Tum trong 05 ngày qua mực nước và lưu lượng nước có dao động nhỏ theo xu thế giảm, với biên độ dao động của mực nước đạt từ 0,10 – 0,40 mét.
Bảng 1. Đặc trưng mực nước và lưu lượng nước từ ngày 01-05 tháng 9 năm 2018
(Thống kê nhanh theo điện báo)
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59147 | 59136 | 59140 | 59120 | Cao hơn |
| Q (m³/s) | 54,4 | 45,3 | 48,5 | 49,3 | Thấp hơn | ||
| Kon Tum | H (cm) | 51602 | 51567 | 51592 | 51584 | Cao hơn | |
| Q (m³/s) | 194 | 124 | 174 | 105 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58434 | 58356 | 58373 | 58291 | Cao hơn |
| Q (m³/s) | 413 | 236 | 270 | 121 | |||
| Đắk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57646 | 57609 | 57625 | 57562 | Cao hơn |
2. Dự báo thủy văn từ ngày 06 – 10 tháng 9 năm 2018
Trong 5 ngày tới, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động nhỏ theo xu thế giảm chậm.
Bảng 2. Đặc trưng dự báo mực nước và lưu lượng nước từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 9 năm 2018
| Sông | Trạm | Yếu tố | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | TBNN | So với TBNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59150 | 59120 | 59135 | 59121 | Cao hơn |
| Q (m³/s) | 57,1 | 34,3 | 44,6 | 54,9 | Thấp hơn | ||
| Kon Tum | H (cm) | 51625 | 51540 | 51590 | 51588 | Cao hơn | |
| Q (m³/s) | 245 | 80,2 | 170 | 116 | |||
| Pô Kô | Đắk Mốt | H (cm) | 58435 | 58315 | 58350 | 58287 | Cao hơn |
| Q (m³/s) | 416 | 164 | 225 | 121 | |||
| Đắk Tờ Kan | Đắk Tô | H (cm) | 57650 | 57590 | 57615 | 57558 | Cao hơn |
Tin phát lúc: 8h30’
Bản tin tiếp theo phát lúc 8h30’ ngày 11/09/2018
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền